您現(xiàn)在的位置:中國農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) >質(zhì)檢總局2010年專用儀器采購中標(biāo)公示
質(zhì)檢總局2010年專用儀器采購中標(biāo)公示
來源: 網(wǎng)絡(luò) 類別:行業(yè)動(dòng)態(tài) 更新時(shí)間:2010-06-02 閱讀次
2010年6月1日,中機(jī)國際招標(biāo)公司發(fā)布公告,2010年5月12日就“國家質(zhì)檢總局2010年專用儀器設(shè)備采購項(xiàng)目”舉行招標(biāo),最終536種國內(nèi)外儀器公司的產(chǎn)品入圍。詳情請(qǐng)見:
國家質(zhì)檢總局2010年專用儀器設(shè)備采購項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)公告
采購人或政府集中采購機(jī)構(gòu)名稱:國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局
采購項(xiàng)目名稱:國家質(zhì)檢總局2010年專用儀器設(shè)備采購項(xiàng)目
(招標(biāo)編號(hào):0702-1041CITC5S01)
代理機(jī)構(gòu)名稱:中機(jī)國際招標(biāo)公司
地址:北京市西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈10層
招標(biāo)公告日期:二○一○年四月三十日
聯(lián)系人:司衛(wèi)東/鮑蒙
電話:63348489/8490
傳真:63373561
中標(biāo)情況: 詳見后附表(入圍產(chǎn)品共計(jì)536種)
評(píng)標(biāo)專家: 章小麟、劉載文、段玉生、李蓉、彭濤、白樺、佟誠南、蘆春艷、胡達(dá)平、李淑娟、張朝暉、李振聲、李巖、奚文龍、王亞平、趙云峰、劉來福、潘品良、宋亮、趙曉光
另請(qǐng)注意:中標(biāo)入圍供應(yīng)商需參加網(wǎng)上交易系統(tǒng)操作培訓(xùn),具體培訓(xùn)通知內(nèi)容請(qǐng)登陸網(wǎng)站http://www.info2000.com.cn查看。
中機(jī)國際招標(biāo)公司
二○一○年六月一日
國家質(zhì)檢總局2010年專用儀器設(shè)備采購項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)公告
采購人或政府集中采購機(jī)構(gòu)名稱:國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局
采購項(xiàng)目名稱:國家質(zhì)檢總局2010年專用儀器設(shè)備采購項(xiàng)目
(招標(biāo)編號(hào):0702-1041CITC5S01)
代理機(jī)構(gòu)名稱:中機(jī)國際招標(biāo)公司
地址:北京市西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈10層
招標(biāo)公告日期:二○一○年四月三十日
聯(lián)系人:司衛(wèi)東/鮑蒙
電話:63348489/8490
傳真:63373561
中標(biāo)情況: 詳見后附表(入圍產(chǎn)品共計(jì)536種)
評(píng)標(biāo)專家: 章小麟、劉載文、段玉生、李蓉、彭濤、白樺、佟誠南、蘆春艷、胡達(dá)平、李淑娟、張朝暉、李振聲、李巖、奚文龍、王亞平、趙云峰、劉來福、潘品良、宋亮、趙曉光
另請(qǐng)注意:中標(biāo)入圍供應(yīng)商需參加網(wǎng)上交易系統(tǒng)操作培訓(xùn),具體培訓(xùn)通知內(nèi)容請(qǐng)登陸網(wǎng)站http://www.info2000.com.cn查看。
中機(jī)國際招標(biāo)公司
二○一○年六月一日
中標(biāo)入圍結(jié)果匯總表 | |||||
招標(biāo)編號(hào):0702-1041CITC5S01 | |||||
包號(hào) | 包號(hào)/品目 | 投標(biāo)商名稱 | 型號(hào) | 幣種 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第1包-定量PCR分析儀 | 第1包-A:定量PCR儀 | 廈門衛(wèi)健醫(yī)藥有限公司 | Genelight9800 | 人民幣 | 348,000.00 |
第1包-A:定量PCR儀 | 博奧生物有限公司 | RT-Cycler 236 | 人民幣 | 222,000.00 | |
第1包-A:定量PCR儀 | 安捷倫科技(上海)有限公司 | Mx3000p | 人民幣 | 396,000.00 | |
第1包-A:定量PCR儀 | 伯樂生命醫(yī)學(xué)產(chǎn)品(上海)有限公司 | MiniOpticon | 美元 | 30,300.00 | |
第1包-A:定量PCR儀 | 艾本德(上海)國際貿(mào)易有限公司 | realplex 2 | 美元 | 34,500.00 | |
第1包-A:定量PCR儀 | 凱杰生物技術(shù)(上海)有限公司 | Rotor-Gene Q 2plex | 人民幣 | 216,000.00 | |
第1包-A:定量PCR儀 | 愛普拜斯應(yīng)用生物系統(tǒng)貿(mào)易(上海)有限公司 | stepone | 人民幣 | 241,400.00 | |
第1包-A:定量PCR儀 | 柏業(yè)貿(mào)易(上海)有限公司 | Exicycler 96 | 人民幣 | 272,000.00 | |
第1包-B:定量PCR儀 | 安捷倫科技(上海)有限公司 | Mx3005p | 人民幣 | 450,000.00 | |
第1包-B:定量PCR儀 | 伯樂生命醫(yī)學(xué)產(chǎn)品(上海)有限公司 | iQ5 | 美元 | 43,900.00 | |
第1包-B:定量PCR儀 | 艾本德(上海)國際貿(mào)易有限公司 | realplex 4 | 美元 | 52,500.00 | |
第1包-B:定量PCR儀 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | LightCycler 2.0 | 人民幣 | 420,000.00 | |
第1包-B:定量PCR儀 | 天津儀美科技有限公司 | SC2500N2-1型 | 人民幣 | 455,800.00 | |
第1包-B:定量PCR儀 | 凱杰生物技術(shù)(上海)有限公司 | Rotor-Gene Q 6plex | 人民幣 | 348,000.00 | |
第1包-B:定量PCR儀 | 凱杰生物技術(shù)(上海)有限公司 | Rotor-Gene Q 5plex | 人民幣 | 320,000.00 | |
第1包-B:定量PCR儀 | 愛普拜斯應(yīng)用生物系統(tǒng)貿(mào)易(上海)有限公司 | 7500 | 人民幣 | 451,520.00 | |
第1包-C:定量PCR儀 | 伯樂生命醫(yī)學(xué)產(chǎn)品(上海)有限公司 | CFX Precision Melt Analysis Perform | 美元 | 73,000.00 | |
第1包-C:定量PCR儀 | 伯樂生命醫(yī)學(xué)產(chǎn)品(上海)有限公司 | CFX96 | 美元 | 60,800.00 | |
第1包-C:定量PCR儀 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | LightCycler 480 II | 人民幣 | 585,000.00 | |
第1包-C:定量PCR儀 | 愛普拜斯應(yīng)用生物系統(tǒng)貿(mào)易(上海)有限公司 | 7900 | 人民幣 | 795,600.00 | |
第1包-D:定量PCR儀 | 博奧生物有限公司 | RT-Cycler436 | 人民幣 | 278,000.00 | |
第1包-D:定量PCR儀 | 天津儀美科技有限公司 | SC2500N1-1型 | 人民幣 | 470,000.00 | |
第1包-D:定量PCR儀 | 天津儀美科技有限公司 | SC2500N4-2型 | 人民幣 | 488,320.00 | |
第2包-全自動(dòng)生化分析儀 | 第2包-A:生化分析儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 7020 | 人民幣 | 402,000.00 |
第2包-A:生化分析儀 | 深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | Chemray240 | 人民幣 | 122,000.00 | |
第2包-A:生化分析儀 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-220 | 人民幣 | 130,000.00 | |
第2包-A:生化分析儀 | 北京牧春科技發(fā)展有限公司 | BIOBASE-CRYSTAL | 人民幣 | 106,400.00 | |
第2包-B:生化分析儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | LABOSPECT 003 | 人民幣 | 730,000.00 | |
第2包-B:生化分析儀 | 上?迫A實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有限公司 | 卓越360 | 人民幣 | 246,000.00 | |
第2包-B:生化分析儀 | 深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | Chemray360 | 人民幣 | 230,000.00 | |
第2包-B:生化分析儀 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-320 | 人民幣 | 199,000.00 | |
第2包-B:生化分析儀 | 北京牧春科技發(fā)展有限公司 | BIOBASE-GOLD | 人民幣 | 174,000.00 | |
第2包-C:生化分析儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 7100 | 人民幣 | 860,000.00 | |
第2包-C:生化分析儀 | 上?迫A實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有限公司 | 卓越450 | 人民幣 | 358,000.00 | |
第2包-C:生化分析儀 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-400 | 人民幣 | 370,000.00 | |
第2包-C:生化分析儀 | 北京華士信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | Glamour4000 | 人民幣 | 475,200.00 | |
第2包-C:生化分析儀 | 北京牧春科技發(fā)展有限公司 | BIOBASE-DIAMOND | 人民幣 | 238,000.00 | |
第2包-D:生化分析儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 7180 | 人民幣 | 1,070,000.00 | |
第2包-D:生化分析儀 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-800 | 人民幣 | 880,000.00 | |
第2包-D:生化分析儀 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | Modular P EVO | 人民幣 | 1,180,000.00 | |
第2包-D:生化分析儀 | 北京市奧博佳業(yè)科貿(mào)有限公司 | TBA-120FR | 人民幣 | 1,020,000.00 | |
第3包-微生物鑒定儀 | 第3包-A:微生物鑒定儀 | bioMerieux China Limited 生物梅里埃中國有限公司 | VITEK 2 COMPACT 30 | 美元 | 79,655.00 |
第3包-A:微生物鑒定儀 | 北京中原合聚經(jīng)貿(mào)有限公司 | Phoenix 100 | 人民幣 | 640,500.00 | |
第4包-全自動(dòng)固相萃取儀 | 第4包-A:多通道自動(dòng)固相萃取儀 | 戴安中國有限公司 | AutoTrace280全自動(dòng)固相萃取儀 | 美元 | 66,403.00 |
第4包-A:多通道自動(dòng)固相萃取儀 | 戴安中國有限公司 | Autotrace全自動(dòng)固相萃取儀 | 美元 | 66,500.00 | |
第4包-A:多通道自動(dòng)固相萃取儀 | 北京瑞馳創(chuàng)世生物科技有限公司 | Quicksampler Q-3000 Bioeasy | 人民幣 | 560,000.00 | |
第4包-A:多通道自動(dòng)固相萃取儀 | 北京瑞馳創(chuàng)世生物科技有限公司 | Quicksampler Q-3000 Biobaby | 人民幣 | 488,000.00 | |
第4包-A:多通道自動(dòng)固相萃取儀 | 上海博益國際貿(mào)易有限公司 | AcceCLEAN | 人民幣 | 430,000.00 | |
第4包-A:多通道自動(dòng)固相萃取儀 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | GX-274 | 人民幣 | 573,689.00 | |
第4包-A:多通道自動(dòng)固相萃取儀 | 歐陸科儀(遠(yuǎn)東)有限公司 | RapidTrace SPE3 | 美元 | 52,518.00 | |
第4包-A:多通道自動(dòng)固相萃取儀 | 歐陸科儀(遠(yuǎn)東)有限公司 | RapidTrace SPE2 | 美元 | 35,301.00 | |
第4包-B:單通道自動(dòng)固相萃取儀 | 北京普立泰科儀器有限公司 | Preplinc SPEi | 人民幣 | 313,500.00 | |
第4包-B:單通道自動(dòng)固相萃取儀 | 北京普立泰科儀器有限公司 | Preplinc LVi SPE | 人民幣 | 332,500.00 | |
第4包-B:單通道自動(dòng)固相萃取儀 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | GX-271 | 人民幣 | 368,012.00 | |
第5包-加速溶解萃取儀 | 第5包-A:快速溶劑萃取儀 | 戴安中國有限公司 | ASE150快速溶劑萃取儀 | 美元 | 31,040.00 |
第5包-A:快速溶劑萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | APLE-1000 | 人民幣 | 132,160.00 | |
第5包-B:快速溶劑萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | APLE-2000 | 人民幣 | 287,420.00 | |
第5包-B:快速溶劑萃取儀 | 步琦實(shí)驗(yàn)室設(shè)備貿(mào)易(上海)有限公司 | E-916-2 | 美元 | 54,145.00 | |
第5包-C:快速溶劑萃取儀 | 戴安中國有限公司 | ASE350快速溶劑萃取儀 | 美元 | 56,470.00 | |
第5包-C:快速溶劑萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | APLE-3000 | 人民幣 | 322,000.00 | |
第5包-C:快速溶劑萃取儀 | 步琦實(shí)驗(yàn)室設(shè)備貿(mào)易(上海)有限公司 | E-914-2 | 美元 | 58,123.00 | |
第6包-微波消化萃取儀 | 第6包-A:微波消化萃取儀 | 美國培安科技公司 | MARS | 美元 | 27,831.00 |
第6包-A:微波消化萃取儀 | 美國培安科技公司 | MARSX | 美元 | 30,228.00 | |
第6包-A:微波消化萃取儀 | 安東帕(上海)商貿(mào)有限公司 | MW3000-SOLV | 人民幣 | 220,030.00 | |
第6包-A:微波消化萃取儀 | 北京萊伯泰科儀器有限公司 | Ethos One | 人民幣 | 231,300.00 | |
第6包-A:微波消化萃取儀 | 上海屹堯儀器科技發(fā)展有限公司 | Excel-Express | 人民幣 | 148,000.00 | |
第7包-凝膠色譜儀 | 第7包-A:凝膠色譜儀 | 北京普立泰科儀器有限公司 | Preplinc GPC | 人民幣 | 199,000.00 |
第7包-A:凝膠色譜儀 | 東方科學(xué)儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | GPC VARIO | 人民幣 | 219,450.00 | |
第7包-A:凝膠色譜儀 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | GX-271 GPC | 人民幣 | 260,520.00 | |
第7包-A:凝膠色譜儀 | 島津(香港)有限公司 | Prominence GPC | 美元 | 27,144.12 | |
第7包-B:凝膠色譜儀 | 北京普立泰科儀器有限公司 | Accuprep GPC | 人民幣 | 219,000.00 | |
第7包-B:凝膠色譜儀 | 北京萊伯泰科儀器有限公司 | GPC Cleanup 700 plus | 人民幣 | 238,000.00 | |
第7包-B:凝膠色譜儀 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | GX-271 GPC/SPE | 人民幣 | 418,860.00 | |
第7包-B:凝膠色譜儀 | 北京綠綿科技有限公司 | ECOplus | 人民幣 | 233,040.00 | |
第8包-蛋白質(zhì)測(cè)定儀 | 第8包-A:全自動(dòng)定氮儀 | 步琦實(shí)驗(yàn)室設(shè)備貿(mào)易(上海)有限公司 | K-370 | 美元 | 39,449.00 |
第8包-A:全自動(dòng)定氮儀 | Foss Analytical AB | Kjeltec8400 | 美元 | 37,696.46 | |
第8包-A:全自動(dòng)定氮儀 | Foss Analytical AB | Kjeltec8200 | 美元 | 29,903.68 | |
第8包-A:全自動(dòng)定氮儀 | 北京匯安銘科技發(fā)展有限公司 | VAP50s | 人民幣 | 259,400.00 | |
第8包-B:全自動(dòng)定氮儀 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | rapid N cube | 人民幣 | 448,611.00 | |
第8包-B:全自動(dòng)定氮儀 | 力可儀器香港有限公司 | TRMNLC | 美元 | 83,840.00 | |
第8包-B:全自動(dòng)定氮儀 | 北京匯安銘科技發(fā)展有限公司 | Dumatherm | 人民幣 | 367,600.00 | |
第8包-C:快速真蛋白質(zhì)分析儀 | 美國培安科技公司 | SPRINT | 美元 | 42,787.00 | |
第8包-C:快速真蛋白質(zhì)分析儀 | 長春吉大·小天鵝儀器有限公司 | GDYN-200S | 人民幣 | 168,000.00 | |
第9包-電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP) | 第9包-B:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | Optima 7000DV | 人民幣 | 714,300.00 |
第9包-B:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | iCAP6300 DUO | 美元 | 86,640.75 | |
第9包-B:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | 北京利曼科技有限公司 | Prodigy XP | 人民幣 | 628,780.00 | |
第9包-D:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | Optima 7300DV | 人民幣 | 871,500.00 | |
第9包-D:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | 島津(香港)有限公司 | ICPE-9000 | 美元 | 78,229.40 | |
第9包-D:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | iCAP6500 DUO | 美元 | 103,890.75 | |
第9包-D:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | iCAP6300MFC DUO | 美元 | 92,390.75 | |
第9包-D:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | 北京利曼科技有限公司 | Prodigy | 人民幣 | 744,995.00 | |
第9包-D:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES.,INC. | 720-ES | 美元 | 92,000.00 | |
第10包-原子吸收分光光度計(jì)(AA) | 第10包-A:火焰原子吸收光譜儀 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | AA400 | 人民幣 | 232,320.00 |
第10包-A:火焰原子吸收光譜儀 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | AA-6300C-F | 人民幣 | 161,670.00 | |
第10包-A:火焰原子吸收光譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | S series (iCE3300) | 美元 | 23,321.35 | |
第10包-A:火焰原子吸收光譜儀 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | NOV300 | 美元 | 23,838.00 | |
第10包-A:火焰原子吸收光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES.,INC. | AA240 | 美元 | 28,818.00 | |
第10包-B:原子吸收光譜儀 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | AA800 | 人民幣 | 616,140.00 | |
第10包-B:原子吸收光譜儀 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | AA-6300C-FG | 人民幣 | 341,092.00 | |
第10包-B:原子吸收光譜儀 | 天美科技有限公司 | Z-2010 | 美元 | 58,887.00 | |
第10包-B:原子吸收光譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | S series (iCE3300+GF) | 美元 | 52,451.21 | |
第10包-B:原子吸收光譜儀 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | ZEEnit700P | 美元 | 70,419.80 | |
第10包-B:原子吸收光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES.,INC. | AA240+GTA120 | 美元 | 58,200.00 | |
第10包-C:原子吸收光譜儀 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | AA600 | 人民幣 | 421,320.00 | |
第10包-C:原子吸收光譜儀 | 天美科技有限公司 | Z-2700 | 美元 | 41,616.00 | |
第10包-C:原子吸收光譜儀 | 島津(香港)有限公司 | AA-7000G | 美元 | 38,601.00 | |
第10包-C:原子吸收光譜儀 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | ZEEnit650P | 美元 | 56,685.80 | |
第10包-D:火焰原子吸收光譜儀 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | TAS990F | 人民幣 | 85,668.00 | |
第10包-D:火焰原子吸收光譜儀 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | TAS990SUPER F | 人民幣 | 98,868.00 | |
第10包-D:火焰原子吸收光譜儀 | 北京北分瑞利分析儀器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | WFX-130B | 人民幣 | 85,250.00 | |
第10包-D:火焰原子吸收光譜儀 | 島津(香港)有限公司 | AA-7000F | 美元 | 32,339.61 | |
第10包-D:火焰原子吸收光譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | iCE3500D | 美元 | 38,994.80 | |
第10包-E:原子吸收光譜儀 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | TAS990SUPER AFG | 人民幣 | 184,100.00 | |
第10包-E:原子吸收光譜儀 | 北京北分瑞利分析儀器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | WFX-210 | 人民幣 | 174,375.00 | |
第10包-E:原子吸收光譜儀 | 北京北分瑞利分析儀器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | WFX-200 | 人民幣 | 170,500.00 | |
第10包-E:原子吸收光譜儀 | 島津(香港)有限公司 | AA-7000FG | 美元 | 48,313.76 | |
第10包-E:原子吸收光譜儀 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | NOV400P | 美元 | 60,365.95 | |
第10包-F:原子吸收光譜儀(測(cè)汞) | 北京普立泰科儀器有限公司 | RA-915M | 人民幣 | 254,100.00 | |
第10包-F:原子吸收光譜儀(測(cè)汞) | 北京萊伯泰科儀器有限公司 | DMA-80 Dual-cell | 人民幣 | 360,500.00 | |
第10包-F:原子吸收光譜儀(測(cè)汞) | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | MA-3000 | 人民幣 | 478,000.00 | |
第10包-F:原子吸收光譜儀(測(cè)汞) | 北京利曼科技有限公司 | Hydra C | 人民幣 | 310,000.00 | |
第10包-F:原子吸收光譜儀(測(cè)汞) | 力可儀器香港有限公司 | AMA254B | 美元 | 44,120.00 | |
第10包-F:原子吸收光譜儀(測(cè)汞) | 德國耶拿分析儀器股份公司 | mercury | 美元 | 26,857.00 | |
第11包-氣相色譜儀(GC) | 第11包-A:氣相色譜儀(GC) | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | Clarus 500 | 人民幣 | 158,940.00 |
第11包-A:氣相色譜儀(GC) | 安捷倫科技(上海)有限公司 | 7820 | 美元 | 15,440.00 | |
第11包-A:氣相色譜儀(GC) | 島津(香港)有限公司 | GC-2014 | 美元 | 13,077.42 | |
第11包-B:氣相色譜儀(GC) | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | Clarus 600 | 人民幣 | 293,100.00 | |
第11包-B:氣相色譜儀(GC) | 安捷倫科技(上海)有限公司 | 7890 | 美元 | 36,930.00 | |
第11包-B:氣相色譜儀(GC) | 北京北分瑞利分析儀器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | SP-2020 | 人民幣 | 159,650.00 | |
第11包-B:氣相色譜儀(GC) | 島津(香港)有限公司 | GC-2010 Plus | 美元 | 29,766.78 | |
第11包-B:氣相色譜儀(GC) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | FOCUS GC | 美元 | 26,154.00 | |
第12包-液相色譜儀(LC) | 第12包-A:液相色譜儀 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | Flexar | 人民幣 | 390,000.00 |
第12包-A:液相色譜儀 | 戴安中國有限公司 | UltiMate3000液相色譜儀 | 美元 | 33,084.00 | |
第12包-A:液相色譜儀 | 沃特斯中國有限公司 | E2695 | 美元 | 43,845.00 | |
第12包-A:液相色譜儀 | 安捷倫科技(上海)有限公司 | 1200 | 美元 | 37,060.00 | |
第12包-A:液相色譜儀 | 島津(香港)有限公司 | LC-20A UFLC | 美元 | 31,313.47 | |
第12包-B:高效液相色譜儀 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | Flexar 15 | 人民幣 | 570,, , , 000.00 | |
第12包-B:高效液相色譜儀 | 戴安中國有限公司 | Ultimate3000RSLC液相色譜儀 | 美元 | 50,122.80 | |
第12包-B:高效液相色譜儀 | 沃特斯中國有限公司 | Acquity UPLC | 美元 | 72,067.00 | |
第12包-B:高效液相色譜儀 | 安捷倫科技(上海)有限公司 | RRLC | 美元 | 54,915.00 | |
第12包-B:高效液相色譜儀 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | SYLTECH P520G | 人民幣 | 293,800.00 | |
第12包-B:高效液相色譜儀 | 天美科技有限公司 | LaChromUltra | 美元 | 59,235.00 | |
第12包-B:高效液相色譜儀 | 島津(香港)有限公司 | LC-30A | 美元 | 53,996.00 | |
第12包-B:高效液相色譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Accela 600 | 美元 | 61,351.00 | |
第13包-氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS) | 第13包-A:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 安捷倫科技(上海)有限公司 | 5975VL | 美元 | 65,140.00 |
第13包-A:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | M6-60A | 人民幣 | 412,050.00 | |
第13包-A:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 島津(香港)有限公司 | GCMS-QP2010 E | 美元 | 43,776.00 | |
第13包-A:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Trace DSQ II-70 | 美元 | 65,401.00 | |
第13包-B:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | Clarus 600 GC/MS | 人民幣 | 699,000.00 | |
第13包-B:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 安捷倫科技(上海)有限公司 | 5975C | 美元 | 85,040.00 | |
第13包-B:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 島津(香港)有限公司 | GCMS-QP2010 Ultra | 美元 | 68,664.00 | |
第13包-B:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Trace DSQ II-250 | 美元 | 74,908.00 | |
第13包-C:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 安捷倫科技(上海)有限公司 | 240-MS | 美元 | 108,000.00 | |
第13包-C:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | ITQ 900 | 美元 | 82,050.00 | |
第13包-C:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC/MS) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | ITQ 700 | 美元 | 76,723.00 | |
第14包-離心機(jī) | 第14包-A:超速制備離心機(jī) | 天美科技有限公司 | CP90WX | 美元 | 80,992.00 |
第14包-A:超速制備離心機(jī) | 天美科技有限公司 | CP80WX | 美元 | 74,618.00 | |
第14包-A:超速制備離心機(jī) | 天美科技有限公司 | CP100WX | 美元 | 80,150.00 | |
第14包-A:超速制備離心機(jī) | 貝克曼庫爾特商貿(mào)(中國)有限公司 | Optima™ L-100XP | 人民幣 | 805,800.00 | |
第14包-A:超速制備離心機(jī) | 貝克曼庫爾特商貿(mào)(中國)有限公司 | Optima™ L-100K | 人民幣 | 745,800.00 | |
第14包-B:微量超速離心機(jī) | 天美科技有限公司 | CS150GXII | 美元 | 42,783.00 | |
第14包-B:微量超速離心機(jī) | 天美科技有限公司 | CS150NX | 美元 | 41,502.00 | |
第14包-B:微量超速離心機(jī) | 貝克曼庫爾特商貿(mào)(中國)有限公司 | Optima TLX | 人民幣 | 313,080.00 | |
第14包-C:高速冷凍離心機(jī) | 天美科技有限公司 | CR22GIII | 美元 | 25,738.00 | |
第14包-C:高速冷凍離心機(jī) | 北京牧春科技發(fā)展有限公司 | GL21M | 人民幣 | 68,736.00 | |
第14包-C:高速冷凍離心機(jī) | 北京博勱行儀器有限公司 | Sigma3-30K | 美元 | 12,692.00 | |
第14包-C:高速冷凍離心機(jī) | 貝克曼庫爾特商貿(mào)(中國)有限公司 | Avanti J-26XPI | 人民幣 | 294,240.00 | |
第14包-C:高速冷凍離心機(jī) | 貝克曼庫爾特商貿(mào)(中國)有限公司 | Avanti J-E | 人民幣 | 234,240.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 上海天美科學(xué)儀器有限公司 | CT14RD | 人民幣 | 24,320.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 天美科技有限公司 | CF16RXII | 美元 | 10,164.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 天美科技有限公司 | CF15RXII | 美元 | 11,122.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 艾本德(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 5430R | 美元 | 8,000.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Primo R | 美元 | 5,833.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | X3R | 美元 | 9,970.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | ST16R | 美元 | 7,022.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 北京牧春科技發(fā)展有限公司 | TGL18M | 人民幣 | 22,752.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 北京博勱行儀器有限公司 | Sigma 3-16PK | 美元 | 7,624.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 北京博勱行儀器有限公司 | Sigma3-18K | 美元 | 8,202.00 | |
第14包-D:臺(tái)式/落地式冷凍離心機(jī) | 北京博勱行儀器有限公司 | Sigma 3K15 | 美元 | 5,239.00 | |
